Carboform®/EN/ISO Furtun combustibil EN / ISO 7840, 8 Bar
| ø Diametru mm | Presiunea de spargere | kg/m | Lungime m | Art.-No. | |
| 6 x 15 | 8 bar / 14 bar | 0,240 | 40 | 3305 006000 | |
| 8 x 16 | 8 bar / 14 bar | 0,250 | 40 | 3305 008000 | |
| 10 x 18 | 8 bar / 14 bar | 0,280 | 40 | 3305 010000 | |
| 12 x 21 | 3,5 bar / 10 bar | 0,360 | 40 | 3305 012000 | |
| 16 x 25 | 3,5 bar / 10 bar | 0,450 | 40 | 3305 016000 | |
| 19 x 28 | 3,5 bar / 10 bar | 0,500 | 40 | 3305 019000 | |




