Cosmo® Furtun din PVC de absorbţie/refulare
| Ø Interior mm | Ø Exterior mm | kg/m | Lungime m | Art.-No. | |||
| 20 | 26 | 0,230 | 50 | 4400 020000 | |||
| 25 | 31 | 0,280 | 50 | 4400 025000 | |||
| 32 | 39 | 0,380 | 50 | 4400 032000 | |||
| 38 | 45 | 0,480 | 50 | 4400 038000 | |||
| 51 | 59 | 0,750 | 50 | 4400 050000 | |||
| 60 | 69 | 0,970 | 50 | 4400 060000 | |||
| 63 | 72 | 1,000 | 50 | 4400 063000 | |||
| 76 | 86 | 1,350 | 50 | 4400 075000 | |||
| 90 | 102 | 1,800 | 50 | 4400 090000 | |||
| 102 | 114 | 2,200 | 50 | 4400 100000 | |||




