Inducord – Furtun refulare din cauciuc, 10 Bar
| Ø Interior mm | Perete mm | Ø Exterior mm | Lungime m | Art.-No. |
| 22 | 4 | 30 | 40 | 3040 022000 |
| 25 | 5 | 35 | 40 | 3040 025000 |
| 28 | 5 | 38 | 40 | 3040 028000 |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3040 032000 |
| 35 | 5,5 | 46 | 40 | 3040 035000 |
| 38 | 6 | 50 | 40 | 3040 038000 |
| 40 | 6 | 52 | 40 | 3040 040000 |
| 42 | 6 | 54 | 40 | 3040 042000 |
| 45 | 6 | 57 | 40 | 3040 045000 |
| 48 | 6 | 60 | 40 | 3040 048000 |
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3040 050000 |
| 60 | 6,5 | 73 | 40 | 3040 060000 |
| 63,5 | 7 | 77,5 | 40 | 3040 063000 |
| 70 | 7 | 84 | 40 | 3040 070000 |
| 76 | 7 | 90 | 40 | 3040 075000 |
| 80 | 7 | 94 | 40 | 3040 080000 |
| 90 | 7 | 104 | 40 | 3040 090000 |
| 102 | 7 | 116 | 40 | 3040 100000 |
| 110 | 8 | 126 | 20 | 3040 110000 |
| 127 | 8,5 | 144 | 20 | 3040 125000 |
| 152 | 9 | 170 | 20 | 3040 150000 |
| 203 | 10,5 | 224 | 20 | 3040 200000 |
| 254 | 10,5 | 275 | 10 | 3040 250000 |




