Kamlok mamă cu filet tată, Tip B
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5594 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5594 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5594 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 12 | 5994 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5594 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5594 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5594 063000 |
| 3″ | 8 | 8 | 5594 075000 |
| 4″ | 7 | 8 | 5594 100000 |
| 5″ | 5 | 6 | 5594 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5594 150000 |




