Armoflex Furtun absorbtie / refulare, 10 Bar
| Ø Interior mm | Perete mm | Ø Exterior mm | PN/bar la 20°C | kg/m | Lungime mtr | Art.-No. | ||
| 10 | 3 | 16 | 10 | 0,200 | 30 | 4480 010000 | ||
| 12 | 3 | 18 | 9 | 0,210 | 30 | 4480 012000 | ||
| 14 | 3 | 20 | 9 | 0,230 | 50 | 4480 014000 | ||
| 16 | 3 | 22 | 9 | 0,260 | 50 | 4480 016000 | ||
| 18 | 3 | 24 | 8 | 0,320 | 50 | 4480 018000 | ||
| 20 | 3,5 | 27 | 8 | 0,360 | 50 | 4480 020000 | ||
| 25 | 4 | 33 | 8 | 0,500 | 50 | 4480 025000 | ||
| 32 | 4 | 40 | 8 | 0,680 | 50 | 4480 032000 | ||
| 38 | 4,5 | 47 | 7 | 0,820 | 50 | 4480 038000 | ||
| 40 | 4,5 | 49 | 7 | 0,900 | 50 | 4480 040000 | ||
| 45 | 4,5 | 54 | 6 | 1,100 | 50 | 4480 045000 | ||
| 51 | 5 | 61 | 5 | 1,280 | 50 | 4480 050000 | ||
| 60 | 5,5 | 71 | 5 | 1,750 | 30 | 4480 060000 | ||
| 63 | 6 | 75 | 5 | 1,800 | 30 | 4480 063000 | ||
| 76 | 6 | 88 | 4 | 2,400 | 30 | 4480 075000 | ||
| 80 | 6,5 | 93 | 4 | 2,570 | 30 | 4480 080000 | ||
| 90 | 6,5 | 103 | 4 | 2,950 | 20 | 4480 090000 | ||
| 102 | 7 | 116 | 3 | 3,800 | 20 | 4480 100000 | ||
| 110 | 7,5 | 125 | 3 | 4,200 | 20 | 4480 110000 | ||
| 127 | 8 | 143 | 3 | 4,800 | 20 | 4480 125000 | ||
| 152 | 8,5 | 169 | 2 | 6,500 | 20 | 4480 150000 | ||




