Turboflex® Furtun absorbţie/ refulare grid, 4 Bar
| Ø Interior mm | Perete mm | Ø Exterior mm | Lungime m | Art.-No. | |||||
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3505 050000 | |||||
| 63,5 | 6,5 | 76,5 | 40 | 3505 063000 | |||||
| 76 | 7,5 | 91 | 40 | 3505 075000 | |||||
| 102 | 8 | 118 | 20 | 3505 100000 | |||||
| 125 | 8 | 141 | 20 | 3505 125000 | |||||
| 152 | 10,5 | 173 | 20 | 3505 150000 | |||||




