Carboflex®/OHM/10 Furtun cauciuc absorbţie/refulare ulei şi combustibil, 10 Bar
| Ø Interior mm | Perete mm | Ø Exterior mm | Lungime m | Art.-No. | |||
| 25 | 5,5 | 36 | 40 | 3350 025000 | |||
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3350 032000 | |||
| 38 | 6,5 | 51 | 40 | 3350 038000 | |||
| 42 | 6,5 | 55 | 40 | 3350 042000 | |||
| 45 | 6,5 | 58 | 40 | 3350 045000 | |||
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3350 050000 | |||
| 63 | 7,5 | 78 | 40 | 3350 063000 | |||
| 75 | 8 | 91 | 40 | 3350 075000 | |||
| 90 | 8 | 106 | 40 | 3350 090000 | |||
| 100 | 8 | 116 | 40 | 3350 100000 | |||
| 152 | 11 | 174 | 20 | 3350 150000 | |||
| 203 | 12 | 227 | 20 | 3350 200000 | |||




