Heduflex® Furtun cauciuc de aspiraţie/refulare, 10 Bar
| Ø Interior mm | Perete mm | Ø Exterior mm | Lungime m | Art.-No. | |
| 19 | 5,5 | 30 | 40 | 3640 019000 | |
| 25 | 5 | 35 | 40 | 3640 025000 | |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3640 032000 | |
| 38 | 6 | 50 | 40 | 3640 038000 | |
| 40 | 6 | 52 | 40 | 3640 040000 | |
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3640 050000 | |
| 60 | 6,5 | 73 | 40 | 3640 060000 | |
| 63,5 | 7 | 77,5 | 40 | 3640 063000 | |
| 70 | 7 | 84 | 40 | 3640 070000 | |
| 76 | 7 | 90 | 20/40 | 3640 075000 | |
| 80 | 7 | 94 | 40 | 3640 080000 | |
| 90 | 7 | 104 | 40 | 3640 090000 | |
| 102 | 7 | 116 | 20/40 | 3640 100000 | |
| 110 | 8 | 126 | 20 | 3640 110000 | |
| 127 | 8,5 | 144 | 20 | 3640 125000 | |
| 152 | 9 | 170 | 20 | 3640 150000 | |
| 203* | 10,5 | 224 | 20 | 3640 200000 | |
| 254* | 10,5 | 275 | 20 | 3640 250000 | |
| 305* | 10,5 | 326 | 10 | 3640 300000 | |




