Kamlok tată cu filet mamă, Tip A
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5512 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5512 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5512 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 12 | 5512 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5512 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5512 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5512 063000 |
| 3″ | 8 | 8 | 5512 075000 |
| 4″ | 7 | 8 | 5512 100000 |
| 5″ | 5 | 6 | 5512 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5512 150000 |
| 8″ | 3 | 4 | 5512 200000 |




