Kamlok tată cu ştuţ furtun, Tip E
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5511 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5511 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5511 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 10 | 5511 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5511 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5511 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5511 063000 |
| 3″ | 8 | 8 | 5511 075000 |
| 4″ | 7 | 8 | 5511 100000 |
| 5″ | 5 | 6 | 5511 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5511 150000 |
| 8″ | 3 | 4 | 5511 200000 |




