Kehrflex Furtun vacum aspiratoare stradale
| Ø Interior mm | PN/bar la 20°C | Vacum bar | kg/m | Lungime m | Art.-No. | |
| 51 | 4,0 | 0,96 | 0,950 | 15 | 4645 050000 | |
| 76 | 2,9 | 0,91 | 1,680 | 15 | 4645 075000 | |
| 102 | 2,1 | 0,89 | 2,600 | 15 | 4645 100000 | |
| 127 | 1,6 | 0,89 | 3,010 | 15 | 4645 125000 | |
| 150 | 1,5 | 0,84 | 4,150 | 15 | 4645 150000 | |




