Tricotech – Furtun termoplastic pentru apă, 10 Bar
| Ø Interior mm | Ø Exterior mm | kg/m | Lungime m | Art.-No. | |||
| 12,5 | 17 | 0,150 | 25/50 | 4100 012000 | |||
| 15 | 20 | 0,185 | 50 | 4100 015000 | |||
| 19 | 25 | 0,270 | 25/50 | 4100 019000 | |||
| 25 | 32 | 0,410 | 50 | 4100 025000 | |||
| 32 | 42 | 0,760 | 50 | 4100 032000 | |||
| 40 | 50 | 0,900 | 50 | 4100 040000 | |||
| 50 | 62 | 1,300 | 25 | 4100 050000 | |||




