Tubimar – Lloyds Furtun maritim de exhaustare
| Ø Interior mm | Lungime m | Raza de curbură mm | Art.-No. |
| 40 | 20 | 80 | 3737 040000 |
| 45 | 20 | 90 | 3737 045000 |
| 51 | 20 | 100 | 3737 050000 |
| 60 | 20 | 120 | 3737 060000 |
| 76 | 20 | 150 | 3737 075000 |
| 90 | 20 | 180 | 3737 090000 |
| 102 | 20 | 200 | 3737 100000 |
| 127 | 20 | 250 | 3737 125000 |




