Carboflex®/Grecato Furtun cauciuc aspiraţie/refulare produse petroliere, 10 Bar
| Ø Interior mm Perete mm | Ø Exterior mm Raza de curbură mm | kg / m | Lungime m | Art.-No. | |||||||||||
| 25 | 5 | 35 | +/- | 75 mm | 0,700 | 40 | 3353 025000 | ||||||||
| 32 | 5 | 42 | +/- 100 mm | 0,900 | 40 | 3353 032000 | |||||||||
| 38 | 5 | 48 | +/- 115 mm | 1,050 | 40 | 3353 038000 | |||||||||
| 50 | 6 | 62 | +/- 135 mm | 1,550 | 40 | 3353 050000 | |||||||||
| 76 | 7,5 | 91 | +/- 190 mm | 2,750 | 40 | 3353 075000 | |||||||||
| 102 | 7,5 | 117 | +/- 260 mm | 3,800 | 40 | 3353 100000 | |||||||||




