Kamlok mamă, filet mamă, Tip D
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5515 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5515 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5515 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 10 | 5515 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5515 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5515 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5515 063000 |
| 3″ | 8 | 8 | 5515 075000 |
| 4″ | 7 | 8 | 5515 100000 |
| 5″ | 5 | 6 | 5515 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5515 150000 |
| 8″ | 3 | 4 | * 5515 200000 |




