Airflex® Furtun din PVC de ventilație
| Ø Interior mm | Ø Exterior m | Vacum bar | kg/m | Lungime m | Art.- |
| 20 | 25 | 0,6 | 0,140 | 30 | 4500 020000 |
| 25 | 31 | 0,55 | 0,200 | 50 | 4500 025000 |
| 32 | 38 | 0,45 | 0,240 | 50 | 4500 032000 |
| 38 | 45 | 0,45 | 0,320 | 50 | 4500 038000 |
| 40 | 47 | 0,45 | 0,360 | 50 | 4500 040000 |
| 45 | 52 | 0,4 | 0,410 | 50 | 4500 045000 |
| 51 | 58 | 0,4 | 0,480 | 50 | 4500 050000 |
| 60 | 68 | 0,4 | 0,600 | 50 | 4500 060000 |
| 63 | 72 | 0,4 | 0,660 | 50 | 4500 063000 |
| 70 | 79 | 0,4 | 0,760 | 50 | 4500 070000 |
| 76 | 85 | 0,4 | 0,780 | 50 | 4500 075000 |
| 80 | 90 | 0,4 | 0,900 | 50 | 4500 080000 |
| 90 | 101 | 0,4 | 1,080 | 50 | 4500 090000 |
| 102 | 112 | 0,4 | 1,160 | 50 | 4500 100000 |
| 110 | 121 | 0,35 | 1,400 | 30 | 4500 110000 |
| 120 | 130 | 0,35 | 1,450 | 30 | 4500 120000 |
| 127 | 138 | 0,35 | 1,500 | 20 | 4500 125000 |
| 152 | 164 | 0,3 | 1,900 | 20 | 4500 150000 |
| 160 | 172 | 0,25 | 2,100 | 20 | 4500 160000 |
| 180 | 193 | 0,25 | 2,350 | 20 | 4500 180000 |
| 203 | 219 | 0,2 | 2,900 | 20 | 4500 200000 |
| 254 | 270 | 0,2 | 3,700 | 10 | 4500 250000 |
| 305 | 324 | 0,1 | 4,800 | 10 | 4500 300000 |




