Capac Kamlok mamă, Tip DC
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5597 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5597 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5597 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 10 | 5997 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5597 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5597 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5597 063000 |
| 3″ | 8 | 8 | 5597 075000 |
| 4″ | 7 | 8 | 5597 100000 |
| 5″ | 5 | 6 | 5597 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5597 150000 |




