Kamlok tată cu ştuţ furtun, Tip E
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 5 | 16 | ** 5501 013000 |
| 3/4″ | 5 | 12 | 5501 019000 |
| 1″ | 5 | 12 | 5501 025000 |
| 1.1/4″ | 5 | 10 | 5501 032000 |
| 1.1/2″ | 5 | 10 | 5501 038000 |
| 2″ | 5 | 10 | 5501 050000 |
| 3″ | 3 | 8 | 5501 075000 |
| 4″ | 3 | 8 | 5501 100000 |



