Mikalor Supra Banda din oţel inox (AISI 1.4016). Şurub din oţel zincat.
| Ø strângere mm | Lăţime bandă mm | Torsiune mm | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 17-19 | 18 | 10 | 50 | 6202 017019 |
| 19-21 | 18 | 10 | 50 | 6202 019021 |
| 21-23 | 18 | 10 | 50 | 6202 021023 |
| 23-25 | 18 | 10 | 50 | 6202 023025 |
| 25-27 | 18 | 10 | 50 | 6202 025027 |
| 27-29 | 18 | 10 | 50 | 6202 027029 |
| 29-31 | 20 | 10 | 50 | 6202 029031 |
| 31-34 | 20 | 13 | 50 | 6202 031034 |
| 34-37 | 20 | 13 | 50 | 6202 034037 |
| 37-40 | 20 | 13 | 50 | 6202 037040 |
| 40-43 | 20 | 13 | 50 | 6202 040043 |
| 43-47 | 20 | 13 | 50 | 6202 043047 |
| 47-51 | 20 | 16 | 50 | 6202 047051 |
| 51-55 | 20 | 16 | 25 | 6202 051055 |
| 55-59 | 20 | 16 | 25 | 6202 055059 |
| 59-63 | 20 | 16 | 25 | 6202 059063 |
| 63-68 | 20 | 16 | 25 | 6202 063068 |
| 68-73 | 25 | 16 | 25 | 6202 068073 |
| 73-79 | 25 | 30 | 25 | 6202 073079 |
| 79-85 | 25 | 30 | 25 | 6202 079085 |
| 85-91 | 25 | 30 | 25 | 6202 085091 |
| 91-97 | 25 | 30 | 256 | 6202 091097 |
| 97 – 104 | 25 | 30 | 25 | 6202 097104 |
| 104 – 112 | 25 | 30 | 25 | 6202 104112 |
| 112 – 121 | 25 | 30 | 25 | 6202 112121 |
| 121 – 130 | 25 | 30 | 25 | 6202 121130 |
| 130 – 140 | 28 | 30 | 10 | 6202 130140 |
| 140 – 150 | 28 | 45 | 10 | 6202 140150 |
| 150 – 162 | 28 | 45 | 10 | 6202 150162 |
| 162 – 174 | 28 | 45 | 10 | 6202 162174 |
| 174 – 187 | 28 | 45 | 10 | 6202 174187 |
| 187 – 200 | 28 | 45 | 10 | 6202 187200 |
| 200 – 213 | 28 | 45 | 10 | 6202 200213 |
| 213 – 226 | 28 | 45 | 10 | 6202 213226 |
| 226 – 239 | 28 | 45 | 10 | 6202 226239 |
| 239 – 252 | 28 | 45 | 10 | 6202 239252 |
| 252 – 265 | 28 | 45 | 10 | 6202 252265 |
| 265 – 278 | 28 | 45 | 10 | 6202 265278 |
| 278 – 291 | 28 | 45 | 10 | 6202 278291 |
| 291 – 304 | 28 | 45 | 10 | 6202 291304 |
| 304 – 317 | 28 | 45 | 10 | 6202 304317 |
| 317 – 330 | 28 | 45 | 10 | 6202 317330 |
| 330 – 343 | 28 | 45 | 10 | 6202 330343 |
| 343 – 356 | 28 | 45 | 10 | 6202 343356 |
| 356 – 369 | 28 | 45 | 10 | 6202 356369 |
| 369 – 382 | 28 | 45 | 10 | 6202 369382 |
| 382 – 395 | 28 | 45 | 10 | 6202 382395 |
| 395 – 408 | 28 | 45 | 10 | 6202 395408 |




