Super Coliere Otel zincat
| Ø strângere mm | Lăţime bandă mm | Torsiune mm | Buc. pachet | Art.-Nr. | |
| 26 | – 28 | 18 | 0,6 | 100 | 6200 026028 |
| 29 | – 31 | 20 | 0,8 | 50 | 6200 029031 |
| 32 | – 35 | 20 | 0,8 | 50 | 6200 032035 |
| 36 | – 39 | 20 | 0,8 | 50 | 6200 036039 |
| 40 | – 43 | 20 | 0,8 | 50 | 6200 040043 |
| 44 | – 47 | 22 | 1,2 | 50 | 6200 044047 |
| 48 | – 51 | 22 | 1,2 | 50 | 6200 048051 |
| 52 | – 55 | 22 | 1,2 | 50 | 6200 052055 |
| 56 | – 59 | 22 | 1,2 | 50 | 6200 056059 |
| 60 | – 63 | 22 | 1,2 | 50 | 6200 060063 |
| 64 | – 67 | 22 | 1,2 | 50 | 6200 064067 |
| 68 | – 73 | 24 | 1,5 | 50 | 6200 068073 |
| 74 | – 79 | 24 | 1,5 | 30 | 6200 074079 |
| 80 | – 85 | 24 | 1,5 | 30 | 6200 080085 |
| 86 | – 91 | 24 | 1,5 | 30 | 6200 086091 |
| 92 | – 97 | 24 | 1,5 | 25 | 6200 092097 |
| 98 – 103 | 24 | 1,5 | 25 | 6200 098103 | |
| 104 – 112 | 24 | 1,5 | 25 | 6200 104112 | |
| 113 – 121 | 24 | 1,5 | 25 | 6200 113121 | |
| 122 | – 130 | 24 | 1,5 | 25 | 6200 122130 |
| 131 | – 139 | 26 | 1,7 | 25 | 6200 131139 |
| 140 | – 148 | 26 | 1,7 | 25 | 6200 140148 |
| 149 | – 161 | 26 | 1,7 | 20 | 6200 149161 |
| 162 | – 174 | 26 | 1,7 | 20 | 6200 162174 |
| 175 | – 187 | 26 | 1,7 | 20 | 6200 175187 |
| 188 | – 200 | 26 | 1,7 | 15 | 6200 188200 |
| 201 | – 213 | 26 | 1,7 | 15 | 6200 201213 |
| 214 | – 226 | 26 | 1,7 | 15 | 6200 214226 |
| 227 | – 239 | 26 | 1,7 | 15 | 6200 227239 |
| 240 | – 252 | 26 | 1,7 | 15 | 6200 240252 |




