Kamlok tată cu filet mamă, Tip A
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5522 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5522 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5522 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 12 | 5522 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5522 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5522 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5522 063000 |
| 3″ | 10 | 8 | 5522 075000 |
| 4″ | 8 | 8 | 5522 100000 |
| 5″ | 7 | 6 | 5522 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5522 150000 |



