Kamlok tată cu filet tată, Tip F
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5593 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5593 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5593 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 10 | 5593 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5593 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5593 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5593 063000 |
| 3″ | 8 | 8 | 5593 075000 |
| 4″ | 7 | 8 | 5593 100000 |
| 5″ | 5 | 6 | 5593 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5593 150000 |




