Capac Kamlok mamă, Tip DC
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5527 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5527 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5527 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 10 | 5527 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5527 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5527 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5527 063000 |
| 3″ | 10 | 8 | 5527 075000 |
| 4″ | 8 | 8 | 5527 100000 |
| 5″ | 7 | 6 | 5527 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5527 150000 |




