Kamlok mamă, filet mamă, Tip D
| Mărime nominală | PN/bar | Buc. pachet | Art.-Nr. |
| 1/2″ | 16 | 16 | 5525 013000 |
| 3/4″ | 16 | 12 | 5525 019000 |
| 1″ | 16 | 12 | 5525 025000 |
| 1.1/4″ | 16 | 10 | 5525 032000 |
| 1.1/2″ | 16 | 10 | 5525 038000 |
| 2″ | 16 | 10 | 5525 050000 |
| 2.1/2″ | 10 | 8 | 5525 063000 |
| 3″ | 10 | 8 | 5525 075000 |
| 4″ | 8 | 8 | 5525 100000 |
| 5″ | 7 | 6 | 5525 125000 |
| 6″ | 5 | 4 | 5525 150000 |




