Purflex / L Furtun din PU absorbţie/refulare
| Ø Interior mm | Vacum bar | kg/m | Lungime m | Art.-No. | |
| 25 | 0,2 | 0,140 | 20 | 4610 025000 | |
| 32 | 0,2 | 0,160 | 20 | 4610 032000 | |
| 38 | 0,2 | 0,170 | 20 | 4610 038000 | |
| 40 | 0,2 | 0,180 | 20 | 4610 040000 | |
| 51 | 0,17 | 0,220 | 20 | 4610 050000 | |
| 60 | 0,17 | 0,255 | 20 | 4610 060000 | |
| 70 | 0,17 | 0,370 | 20 | 4610 070000 | |
| 76 | 0,17 | 0,400 | 20 | 4610 075000 | |
| 80 | 0,16 | 0,420 | 20 | 4610 080000 | |
| 90 | 0,16 | 0,470 | 20 | 4610 090000 | |
| 102 | 0,13 | 0,530 | 15 | 4610 100000 | |
| 120 | 0,10 | 0,615 | 15 | 4610 120000 | |
| 127 | 0,10 | 0,760 | 15 | 4610 125000 | |
| 152 | 0,08 | 0,900 | 15 | 4610 150000 | |
| 160 | 0,07 | 0,945 | 15 | 4610 160000 | |
| 203 | 0,04 | 1,405 | 15 | 4610 200000 | |
| 254 | 0,04 | 1,900 | 10 | 4610 250000 | |
| 305 | 0,03 | 2,275 | 10 | 4610 300000 | |




